구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 7,641 | 3,846 | 3,795 |
15세미만 | 579 | 285 | 294 |
15~64세 | 4,661 | 2,540 | 2,121 |
65세이상 | 2,401 | 1,021 | 1,380 |
평균연령 | 51 | 49 | 53 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 3 | 16 | 9 |
무도/유흥/가무 | 2 | 0 | 3 | 21 | 20 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
전시/관람 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
부동산임대 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
부동산중개 | 7 | 0 | 2 | 5 | 39 |
분양 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 |
개인서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
광고/인쇄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
대중목욕탕/휴게 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
물품기기대여 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
법무세무회계 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 |
사진 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
세탁/가사서비스 | 25 | 7 | 7 | 10 | 54 |
예식/의례/관혼상제 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
운송/배달/택배 | 7 | 1 | 6 | 7 | 30 |
이/미용/건강 | 37 | 14 | 15 | 80 | 172 |
인력/고용/용역알선 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
자동차/이륜차 | 1 | 1 | 7 | 58 | 71 |
장례/묘지 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
주유소/충전소 | 1 | 1 | 10 | 17 | 29 |
주택수리 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 |
행사/이벤트 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 |
가방/신발/액세서리 | 2 | 0 | 5 | 42 | 12 |
가전제품소매 | 5 | 0 | 1 | 8 | 20 |
가정/주방/인테리어 | 20 | 0 | 11 | 98 | 52 |
건강/미용식품 | 6 | 2 | 4 | 18 | 44 |
기타판매업 | 5 | 0 | 4 | 47 | 42 |
사무/문구/컴퓨터 | 6 | 0 | 2 | 19 | 20 |
사진/광학/정밀기기소매 | 6 | 0 | 2 | 14 | 15 |
선물/팬시/기념품 | 5 | 0 | 7 | 63 | 29 |
시계/귀금속소매 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
애견/애완/동물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
운동/경기용품소매 | 14 | 0 | 3 | 15 | 17 |
음/식료품소매 | 49 | 16 | 131 | 182 | 58 |
의복의류 | 30 | 3 | 10 | 81 | 58 |
의약/의료품소매 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 |
자동차/자동차용품 | 1 | 0 | 2 | 15 | 26 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
종합소매점 | 124 | 21 | 20 | 84 | 78 |
중고품소매/교환 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
철물/난방/건설자재소매 | 9 | 1 | 2 | 7 | 42 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
페인트/유리제품소매 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
화장품소매 | 3 | 2 | 2 | 21 | 12 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 10 | 7 | 9 | 28 | 70 |
민박/하숙 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
유스호스텔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
캠프/별장/펜션 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 |
호텔/콘도 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||